
INEO 3300i
- Experiencia de usuario simple e intuitiva
- Operación multitáctil similar a un teléfono inteligente o tableta
- Conveniente usabilidad móvil
- Bajo consumo de energía y excelente rendimiento ecológico
![]() |
![]() |
![]() |
| 33ppm | Color | A4 |
Detalles técnicos
| Peso | 33,2 kg (Aprox.) |
|---|---|
| Dimensiones | 42 × 52,8× 47,3 cm |
| Pantalla | Panel de 7 pulgadas (17,78 cm) |
| Velocidad de impresión | 33 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 13 segundos y 15 a color |
| Resolución de impresión | 1800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp |
| Memoria | Estándar: 3072 MB / Máxima: 3072 MB |
| Volumen de páginas/mes recomendado | 6500 páginas |
| Ciclo de explotación mensual máximo | hasta 96000 páginas por mes |
| Dúplex (doble cara) | A4 (60-210 g/m2) |
| Capacidad de carga de papel | Estándar: 600 hojas / Máxima: 1100 hojas |
| Capacidad de salida de papel | Estándar: 250 hojas |
| Tamaños de papel soportados | A6-A4, tam. personalizados (60/210 g/m2) |
| Puertos | USB 2.0 |
| Conectividad | Ethernet 10/100/1000 -Base-T WiFi 802.11 b/g/n (opcional) |



